| | | | | | | |
| |
DAN VASILE DUMITRU | PRIMAR | Avere | 54 | 20.11.2020 | 2020 |
10 descărcări
|   |
DAN VASILE DUMITRU | VICEPRIMAR | Interese | 54 | 20.11.2020 | 2020 |
2 descărcări
|   |
DAN VASILE DUMITRU | PRIMAR | Interese | 53 | 20.11.2020 | 2020 |
|   |
DAN VASILE DUMITRU | PRIMAR | Avere | 53 | 20.11.2020 | 2020 |
1 descărcări
|   |
TODORAN MIRCEA ALIN CRISTIAN | Consilier local | Avere | 52 | 20.11.2020 | 2020 |
1 descărcări
|   |
TODORAN MIRCEA ALIN CRISTIAN | Consilier local | Interese | 52 | 20.11.2020 | 2020 |
|   |
TODORAN MIRCEA ALIN CRISTIAN | Consilier local | Interese | 51 | 20.11.2020 | 2020 |
|   |
TODORAN MIRCEA ALIN CRISTIAN | Consilier local | Avere | 51 | 20.11.2020 | 2020 |
|   |
ANTON ALINA ELENA | Consilier local | Avere | 50 | 20.11.2020 | 2020 |
|   |
ANTON ALINA ELENA | Consilier local | Interese | 50 | 20.11.2020 | 2020 |
|   |
BLOJ COSMIN | Consilier local | Interese | 49 | 16.11.2020 | 2020 |
|   |
BLOJ COSMIN | Consilier local | Avere | 49 | 16.11.2020 | 2020 |
|   |
BLOJ COSMIN | Consilier local | Avere | 48 | 16.11.2020 | 2020 |
|   |
BLOJ COSMIN | Consilier local | Interese | 48 | 16.11.2020 | 2020 |
|   |
TODORAN IONEL DUMITRU | Consilier local | Interese | 47 | 16.11.2020 | 2020 |
|   |
TODORAN IONEL DUMITRU | Consilier local | Avere | 47 | 16.11.2020 | 2020 |
|   |
GLIGA OLIMPIU | Consilier local | Avere | 46 | 16.11.2020 | 2020 |
2 descărcări
|   |
GLIGA OLIMPIU | Consilier local | Interese | 46 | 16.11.2020 | 2020 |
|   |
DAN FLORIN ALIN | Consilier local | Interese | 45 | 16.11.2020 | 2020 |
|   |
DAN FLORIN ALIN | Consilier local | Avere | 45 | 16.11.2020 | 2020 |
|   |
PETRA ZAMFIR | Consilier local | Avere | 44 | 16.11.2020 | 2020 |
|   |
PETRA ZAMFIR | Consilier local | Interese | 44 | 16.11.2020 | 2020 |
|   |
CHIRTEȘ EMILIA | Consilier local | Interese | 43 | 16.11.2020 | 2020 |
|   |
CHIRTEȘ EMILIA | Consilier local | Avere | 43 | 16.11.2020 | 2020 |
|   |
PETRA ROXANA IONELA | Consilier local | Avere | 42 | 16.11.2020 | 2020 |
3 descărcări
|   |
PETRA ROXANA IONELA | Consilier local | Interese | 42 | 16.11.2020 | 2020 |
2 descărcări
|   |
GLIGA MARIUS CRISTIAN | VICEPRIMAR | Interese | 41 | 16.11.2020 | 2020 |
3 descărcări
|   |
GLIGA MARIUS CRISTIAN | VICEPRIMAR | Avere | 41 | 16.11.2020 | 2020 |
1 descărcări
|   |
SOMEȘAN DINUȚA RODICA | Consilier local | Avere | 40 | 16.11.2020 | 2020 |
5 descărcări
|   |
SOMEȘAN DINUȚA RODICA | Consilier local | Interese | 40 | 16.11.2020 | 2020 |
9 descărcări
|   |