| | | | |
| |
2023 | 42 |
|
|   |
2022 | 15 |
|
(8 desc.)
|   |
2022 | 14 |
|
|   |
2022 | 13 |
|
|   |
2022 | 12 |
|
|   |
2022 | 11 |
|
|   |
2022 | 10 |
|
|   |
2022 | 9 |
|
|   |
2022 | 8 |
|
|   |
2022 | 7 |
|
|   |
2022 | 6 |
|
|   |
2022 | 5 |
|
|   |
2022 | 4 |
|
|   |
2022 | 3 |
|
|   |
2022 | 2 |
|
|   |
2022 | 1 |
|
|   |
2021 | 146 |
|
(2 desc.)
|   |
2021 | 114 |
|
(2 desc.)
|   |
2021 | 109 |
|
|   |
2021 | 103 |
|
|   |
2021 | 93 |
|
|   |
2021 | 78 |
|
(2 desc.)
|   |
2021 | 77 |
|
|   |
2021 | 67 |
|
|   |
2021 | 51 |
|
|   |
2021 | 40 |
|
(2 desc.)
|   |
2021 | 29 |
|
(2 desc.)
|   |
2021 | 26 |
|
(2 desc.)
|   |
2021 | 25 |
|
|   |
2021 | 24 |
|
|   |