| | | | |
| |
2023 | 66 |
|
(8 desc.)
|   |
2023 | 64 |
|
|   |
2023 | 49 |
|
|   |
2023 | 48 |
|
|   |
2023 | 44 |
|
|   |
2023 | 43 |
|
|   |
2023 | 42 |
|
|   |
2023 | 39 |
|
|   |
2023 | 35 |
|
|   |
2023 | 36 |
|
|   |
2023 | 34 |
|
(5 desc.)
|   |
2023 | 22 |
|
|   |
2023 | 21 |
|
|   |
2023 | 9 |
|
|   |
2022 | 240 |
|
(2 desc.)
|   |
2022 | 239 |
|
|   |
2022 | 238 |
|
|   |
2022 | 59 |
|
(2 desc.)
|   |
2022 | 57 |
|
(1 desc.)
|   |
2022 | 38 |
|
|   |
2022 | 36 |
|
|   |
2022 | 17 |
|
|   |
2022 | 15 |
|
|   |
2021 | 95 |
|
(6 desc.)
|   |
2021 | 88 |
|
|   |
2021 | 80 |
|
|   |
2021 | 79 |
|
|   |
2021 | 78 |
|
|   |
2021 | 69 |
|
|   |
2021 | 68 |
|
|   |