| | | | | |
| |
| 58 / 2023 | 2023 | 14.11.2023 |
|   |
| 57 / 2023 | 2023 | 14.11.2023 |
|   |
| 56 / 2023 | 2023 | 14.11.2023 |
|   |
| 55 / 2023 | 2023 | 14.11.2023 |
|   |
| 54 / 2023 | 2023 | 31.10.2023 |
|   |
| 53 / 2023 | 2023 | 31.10.2023 |
|   |
| 52 / 2023 | 2023 | 31.10.2023 |
|   |
| 51 / 2023 | 2023 | 31.10.2023 |
|   |
| 50 / 2023 | 2023 | 18.09.2023 |
|   |
| 49 / 2023 | 2023 | 18.09.2023 |
|   |
| 48 / 2023 | 2023 | 18.09.2023 |
|   |
| 47 / 2023 | 2023 | 18.09.2023 |
|   |
| 46 / 2023 | 2023 | 18.09.2023 |
|   |
| 45 / 2023 | 2023 | 18.09.2023 |
|   |
| 44 / 2023 | 2023 | 24.08.2023 |
|   |
| 43 / 2023 | 2023 | 09.08.2023 |
|   |
| 42 / 2023 | 2023 | 09.08.2023 |
|   |
| 41 / 2023 | 2023 | 09.08.2023 |
|   |
| 40 / 2023 | 2023 | 09.08.2023 |
|   |
| 39 / 2023 | 2023 | 09.08.2023 |
|   |
| 38 / 2023 | 2023 | 09.08.2023 |
|   |
| 37 / 2023 | 2023 | 24.07.2023 |
|   |
| 36 / 2023 | 2023 | 04.07.2023 |
|   |
| 35 / 2023 | 2023 | 04.07.2023 |
|   |
| 34 / 2023 | 2023 | 04.07.2023 |
|   |
| 33 / 2023 | 2023 | 22.06.2023 |
|   |
| 32 / 2023 | 2023 | 22.06.2023 |
|   |
| 31 / 2023 | 2023 | 30.05.2023 |
(3 desc.)
|   |
| 30 / 2023 | 2023 | 30.05.2023 |
(1 desc.)
|   |
| 29 / 2023 | 2023 | 25.04.2023 |
(11 desc.)
|   |