| | | | | |
| |
| 29 / 2023 | 2023 | 23.03.2023 |
(2 desc.)
|   |
| 28 / 2023 | 2023 | 23.03.2023 |
|   |
| 27 / 2023 | 2023 | 16.03.2023 |
|   |
| 26 / 2023 | 2023 | 06.03.2023 |
|   |
| 25 / 2023 | 2023 | 28.02.2023 |
|   |
| 24 / 2023 | 2023 | 28.02.2023 |
|   |
| 23 / 2023 | 2023 | 28.02.2023 |
(1 desc.)
|   |
| 22 / 2023 | 2023 | 28.02.2023 |
|   |
| 21 / 2023 | 2023 | 28.02.2023 |
|   |
| 20 / 2023 | 2023 | 28.02.2023 |
|   |
| 19 / 2023 | 2023 | 28.02.2023 |
|   |
| 18 / 2023 | 2023 | 28.02.2023 |
(1 desc.)
|   |
| 17 / 2023 | 2023 | 28.02.2023 |
(1 desc.)
|   |
| 16 / 2023 | 2023 | 28.02.2023 |
|   |
| 15 / 2023 | 2023 | 31.01.2023 |
|   |
| 14 / 2023 | 2023 | 31.01.2023 |
|   |
| 13 / 2023 | 2023 | 31.01.2023 |
(3 desc.)
|   |
| 12 / 2023 | 2023 | 31.01.2023 |
|   |
| 11 / 2023 | 2023 | 31.01.2023 |
|   |
| 10 / 2023 | 2023 | 31.01.2023 |
|   |
| 9 / 2023 | 2023 | 31.01.2023 |
(1 desc.)
|   |
| 8 / 2023 | 2023 | 31.01.2023 |
|   |
| 7 / 2023 | 2023 | 31.01.2023 |
(2 desc.)
|   |
| 6 / 2023 | 2023 | 31.01.2023 |
|   |
| 5 / 2023 | 2023 | 31.01.2023 |
|   |
| 4 / 2023 | 2023 | 31.01.2023 |
|   |
| 3 / 2023 | 2023 | 31.01.2023 |
|   |
| 2 / 2023 | 2023 | 31.01.2023 |
|   |
| 1 / 2023 | 2023 | 31.01.2023 |
|   |
| 135 / 2022 | 2022 | 27.12.2022 |
|   |