| | | | | |
| |
| 20 / 24.02.2022 | 2022 | 24.02.2022 |
(2 desc.)
|   |
| 20 / 24.02.2022 | 2022 | 24.02.2022 |
|   |
| 19 / 24.02.2022 | 2022 | 24.02.2022 |
|   |
| 18 / 24.02.2022 | 2022 | 24.02.2022 |
|   |
| 17 / 24.02.2022 | 2022 | 24.02.2022 |
|   |
| 16 / 24.02.2022 | 2022 | 24.02.2022 |
|   |
| 15 / 24.02.2022 | 2022 | 24.02.2022 |
|   |
| 14 / 24.02.2022 | 2022 | 24.02.2022 |
|   |
| 13 / 24.02.2022 | 2022 | 24.02.2022 |
|   |
| 12 / 24.02.2022 | 2022 | 24.02.2022 |
|   |
| 11 / 24.02.2022 | 2022 | 24.02.2022 |
|   |
| 10 / 10.02.2022 | 2022 | 10.02.2022 |
|   |
| 9 / 27.01.2022 | 2022 | 27.01.2022 |
|   |
| 8 / 27.01.2022 | 2022 | 27.01.2022 |
|   |
| 7 / 27.01.2022 | 2022 | 27.01.2022 |
|   |
| 6 / 27.01.2022 | 2022 | 27.01.2022 |
|   |
| 5 / 27.01.2022 | 2022 | 27.01.2022 |
|   |
| 4 / 27.01.2022 | 2022 | 27.01.2022 |
|   |
| 3 / 27.01.2022 | 2022 | 27.01.2022 |
|   |
| 2 / 27.01.2022 | 2022 | 27.01.2022 |
(1 desc.)
|   |
| 1 / 27.01.2022 | 2022 | 27.01.2022 |
|   |
| 44 / 28.09.2021 | 2021 | 28.09.2021 |
(2 desc.)
|   |
| 43 / 28.09.2021 | 2021 | 28.09.2021 |
(5 desc.)
|   |
| 42 / 28.09.2021 | 2021 | 28.09.2021 |
|   |
| 41 / 28.09.2021 | 2021 | 28.09.2021 |
|   |
| 40 / 28.09.2021 | 2021 | 28.09.2021 |
|   |
| 39 / 28.09.2021 | 2021 | 28.09.2021 |
|   |
| 38 / 28.09.2021 | 2021 | 28.09.2021 |
(2 desc.)
|   |
| 37 / 28.09.2021 | 2021 | 28.09.2021 |
(2 desc.)
|   |
| 36 / 02.08.2021 | 2021 | 02.08.2021 |
(9 desc.)
|   |