| | | | | |
| |
|
| 15 | 2025 | 19.02.2025 |
|   |
|
| 14 | 2025 | 19.02.2025 |
|   |
|
| 13 | 2025 | 31.01.2025 |
|   |
|
| 12 | 2025 | 31.01.2025 |
|   |
|
| 11 | 2025 | 31.01.2025 |
|   |
|
| 10 | 2025 | 31.01.2025 |
|   |
|
| 9 | 2025 | 31.01.2025 |
|   |
|
| 8 | 2025 | 31.01.2025 |
|   |
|
| 7 | 2025 | 31.01.2025 |
|   |
|
| 6 | 2025 | 31.01.2025 |
|   |
|
| 5 | 2025 | 31.01.2025 |
|   |
|
| 4 | 2025 | 31.01.2025 |
|   |
|
| 3 | 2025 | 31.01.2025 |
|   |
|
| 2 | 2025 | 08.01.2025 |
(2 desc.)
|   |
|
| 1 | 2025 | 08.01.2025 |
|   |
|
| 88 | 2024 | 13.12.2024 |
(1 desc.)
|   |
|
| 87 | 2024 | 13.12.2024 |
|   |
|
| 86 | 2024 | 13.12.2024 |
|   |
|
| 85 | 2024 | 13.12.2024 |
|   |
|
| 84 | 2024 | 13.12.2024 |
|   |
|
| 83 | 2024 | 13.12.2024 |
|   |
|
| 82 | 2024 | 13.12.2024 |
|   |
|
| 81 | 2024 | 13.12.2024 |
|   |
|
| 80 | 2024 | 13.12.2024 |
|   |
|
| 79 | 2024 | 13.12.2024 |
(2 desc.)
|   |
|
| 78 | 2024 | 13.12.2024 |
|   |
|
| 77 | 2024 | 13.12.2024 |
|   |
|
| 76 | 2024 | 11.11.2024 |
|   |
|
| 75 | 2024 | 11.11.2024 |
|   |
|
| 74 | 2024 | 11.11.2024 |
|   |