| | | | | |
| |
| 106 | 2022 | 29.12.2022 |
(1 desc.)
|   |
| 105 | 2022 | 29.12.2022 |
(1 desc.)
|   |
| 104 | 2022 | 29.12.2022 |
|   |
| 103 | 2022 | 29.12.2022 |
|   |
| 102 | 2022 | 29.12.2022 |
(1 desc.)
|   |
| 101 | 2022 | 29.12.2022 |
(2 desc.)
|   |
| 100 | 2022 | 29.12.2022 |
|   |
| 99 | 2022 | 29.12.2022 |
|   |
| 98 | 2022 | 16.12.2022 |
(1 desc.)
|   |
| 97 | 2022 | 16.12.2022 |
|   |
| 96 | 2022 | 16.12.2022 |
|   |
| 95 | 2022 | 16.12.2022 |
|   |
| 94 | 2022 | 24.11.2022 |
|   |
| 93 | 2022 | 24.11.2022 |
|   |
| 92 | 2022 | 24.11.2022 |
|   |
| 91 | 2022 | 24.11.2022 |
|   |
| 90 | 2022 | 24.11.2022 |
|   |
| 89 | 2022 | 24.11.2022 |
|   |
| 88 | 2022 | 24.11.2022 |
(1 desc.)
|   |
| 87 | 2022 | 24.11.2022 |
(1 desc.)
|   |
| 86 | 2022 | 24.11.2022 |
|   |
| 85 | 2022 | 24.11.2022 |
|   |
| 84 | 2022 | 27.10.2022 |
|   |
| 83 | 2022 | 27.10.2022 |
|   |
| 82 | 2022 | 27.10.2022 |
|   |
| 81 | 2022 | 27.10.2022 |
|   |
| 80 | 2022 | 27.10.2022 |
(1 desc.)
|   |
| 79 | 2022 | 27.10.2022 |
|   |
| 78 | 2022 | 27.10.2022 |
|   |
| 77 | 2022 | 14.10.2022 |
|   |