| | | | | |
| |
| 190 | 2023 | 26.10.2023 |
(5 desc.)
|   |
| 189 | 2023 | 26.10.2023 |
(1 desc.)
|   |
| 188 | 2023 | 26.10.2023 |
(4 desc.)
|   |
| 187 | 2023 | 26.10.2023 |
(3 desc.)
|   |
| 186 | 2023 | 26.10.2023 |
|   |
| 185 | 2023 | 26.10.2023 |
(1 desc.)
|   |
| 184 | 2023 | 26.10.2023 |
|   |
| 183 | 2023 | 26.10.2023 |
(1 desc.)
|   |
| 182 | 2023 | 26.10.2023 |
|   |
| 181 | 2023 | 26.10.2023 |
|   |
| 180 | 2023 | 26.10.2023 |
|   |
| 179 | 2023 | 26.10.2023 |
|   |
| 178 | 2023 | 26.10.2023 |
(1 desc.)
|   |
| 177 | 2023 | 26.10.2023 |
|   |
| 176 | 2023 | 26.10.2023 |
|   |
| 175 | 2023 | 26.10.2023 |
|   |
| 174 | 2023 | 26.10.2023 |
|   |
| 173 | 2023 | 26.10.2023 |
|   |
| 172 | 2023 | 26.10.2023 |
|   |
| 171 | 2023 | 26.10.2023 |
|   |
| 170 | 2023 | 26.10.2023 |
|   |
| 169 | 2023 | 26.10.2023 |
|   |
| 168 | 2023 | 26.10.2023 |
|   |
| 167 | 2023 | 26.10.2023 |
|   |
| 166 | 2023 | 26.10.2023 |
|   |
| 165 | 2023 | 26.10.2023 |
|   |
| 164 | 2023 | 26.10.2023 |
|   |
| 163 | 2023 | 26.10.2023 |
|   |
| 162 | 2023 | 26.10.2023 |
(1 desc.)
|   |
| 161 | 2023 | 26.10.2023 |
|   |